Pneus TRIANGLE

Créé en 1976, TRIANGLE est le premier manufacturier de pneus en Chine et compte plus de 10 000 employés pour une capacité de 25 millions de pneus par an. Son siège est basé dans la ville de Wei Hai dans la province du Shandong en Chine. TRIANGLE produit des pneus pour les véhicules de tourisme, camionnettes, camions, bus, 4x4 mais également pour les véhicules industriels. TRIANGLE possède 4 usines de production. La moitié de son chiffre d’affaire est réalisé en dehors de la Chine. La marque TRIANGLE est aujourd’hui distribuée dans plus de 150 pays à travers le monde. D'après le magazine allemand Neue Reifenzeitung, en 2013, TRIANGLE est le 15ème manufacturier de pneus au monde.
Recherche de pneus de la marque TRIANGLE par modèles
Auto
14"
155/65 R14 75 H
165/60 R14 75 H
165/70 R14 81 T
175/65 R14 86 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 88 H
175/80 R14 88 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
195/60 R14 86 H
195/60 R14 86 T
205/60 R14 88 H
15"
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 T
195/50 R15 86 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/65 R15 95 V
205/50 R15 89 V
205/60 R15 91 H
205/60 R15 95 V
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
215/60 R15 94 V
215/65 R15 96 V
16"
185/55 R16 87 V
195/45 R16 84 W
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 V
195/65 R16 92 H
205/40 R16 83 W
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
215/45 R16 90 V
215/55 R16 97 W
225/50 R16 96 W
225/55 R16 99 W
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 W
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 Y
215/50 R17 95 W
215/50 R17 95 Y
215/55 R17 98 W
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 W
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 W
245/45 R17 99 Y
18"
215/40 R18 89 Y
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 Y
235/45 R18 98 Y
245/40 R18 97 V
245/45 R18 100 Y
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 Y
265/35 R18 97 Y
19"
225/35 R19 88 Y
225/45 R19 96 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
245/45 R19 102 H
245/45 R19 102 Y
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
265/30 R19 93 Y
275/30 R19 96 Y
275/40 R19 105 V
20"
225/30 R20 85 Y
225/35 R20 90 Y
245/30 R20 90 Y
255/35 R20 97 Y
275/30 R20 97 Y
275/35 R20 102 Y
22"
265/35 R22 102 Y