Pneus SHINKO

Créée en 1946 à Osaka, le groupe japonais SHINKO est propriétaire de la marque de pneus SHINKO. Lorsque le groupe SHINKO a été créé il produisait uniquement des pneus de vélos. C'est en 1998 que l'entreprise a décidé de produire la marque SHINKO pour les deux roues motorisés. Les usines de production de l'entreprise sont situées en Corée du Sud, le centre de recherche et développement restant au Japon. En termes de volume de production, 200 000 pneus SHINKO sont fabriqués par mois. Les pneus SHINKO sont destinés aux véhicules suivants: vélos, scooter, motocross, motos.
Recherche de pneus de la marque SHINKO par modèles
Moto
/
003 STEALTH SOFT
011
216MX
216SX
230 TOUR MASTER
E 270
E-240
E240DW
E240SW
E270 DW
E270SW
E705
E804
E805
F-011 VERGE
F003
F005
F006
F009
F010
F011
11"
120/70 R11 50 L
12"
110/70 R12 47 P
120/70 R12 51 J
120/70 R12 56 J
120/70 R12 58 P
130/70 R12 59 J
130/70 R12 62 P
140/70 R12 65 P
16"
4 R16 64 H
5 R16 72 H
85 R16 77 H
90 R16 74 H
110/90 R16 59 S
130/90 R16 73 H
130/90 R16 74 H
140/90 R16 77 H
150/80 R16 77 H
160/60 R16 68 W
170/70 R16 75 H
180/65 R16 81 H
17"
3 R17 45 P
3 R17 50 P
90/90 R17 49 P
100/80 R17 52 V
110/70 R17 58 H
110/70 R17 54 V
120/60 R17 55 W
120/70 R17 58 H
120/70 R17 58 V
120/70 R17 58 W
120/90 R17 65 H
130/60 R17 59 W
130/70 R17 62 H
130/80 R17 65 H
130/80 R17 65 T
130/90 R17 74 V
140/70 R17 66 H
140/70 R17 66 V
140/80 R17 69 H
150/60 R17 66 W
150/70 R17 69 H
150/70 R17 69 Q
160/60 R17 69 W
160/70 R17 79 H
170/60 R17 72 H
170/60 R17 72 W
180/55 R17 84 H
180/55 R17 73 W
180/60 R17 81 V
190/50 R17 73 W
18"
3.5 R18 62 P
4 R18 64 H
4 R18 64 P
4.1 R18 59 P
4.1 R18 65 S
4.5 R18 70 H
90/90 R18 51 P
100/90 R18 56 V
110/90 R18 61 H
110/90 R18 61 V
120/70 R18 59 W
120/80 R18 62 H
120/90 R18 65 H
130/70 R18 69 H
130/80 R18 66 P
140/60 R18 64 V
140/70 R18 72 H
140/80 R18 70 R
150/60 R18 67 V
150/70 R18 76 H
150/70 R18 70 Q
300/35 R18 87 V
19"
4 R19 61 H
100/90 R19 61 H
100/90 R19 63 H
100/90 R19 57 S
110/80 R19 59 Q
110/90 R19 62 H
120/70 R19 60 H
130/60 R19 67 H
20"
6.5 R20 77 H
21"
2.75 R21 45 P
2.75 R21 52 P
3 R21 57 S
80/90 R21 54 H
90/90 R21 54 H
90/100 R21 57 R
120/70 R21 68 V
23"
130/60 R23 75 H